Current Streak
๐ฅ 39 days
Stats
| |
|---|
| ๐
Started | September 23, 2026 |
| ๐ Through | October 31, 2026 |
| ๐ Runs | 39 |
| ๐ Total Distance | 132.64 mi |
| ๐ Average per Day | 3.40 mi |
| ๐ฅ Longest Run | 5.12 mi (Oct 31) |
| โฑ๏ธ Average Pace | 10:17 /mi |
| ๐ Best Day Pace | 9:22 /mi (Oct 20) |
| ๐ฅ Total Calories | 16,869 kcal |
| ๐ Longest Streak Ever | 39 days |
Miles per Day
Pace per Day
Calories per Day
Vibes