Run Log: October 12, 2026
Stats
| ๐ Start Time | 4:04โฏAM |
| ๐ Distance | 3.334 mi |
| โฑ๏ธ Total Time | 34:08 |
| โค๏ธ Avg Heart Rate | 135 |
| ๐ Avg Speed | 5.859 mph |
| ๐ Pace | 10:14 /mi |
| ๐ฅ Calories Burned | 422 kcal |
Weather
| ๐ก๏ธ Temperature | 69ยฐF |
| ๐ง Humidity | 73% |
| โ๏ธ Condition | Clear |
Vibe
๐ OKNotes
Mostly ok, but had trouble finishing the speed intervals. Will strong, body week, I guess.